SEGMENT A - Chevrolet Spark
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 200 zł |
4 - 10 DNI | 180 zł |
11 - 19 DNI | 165 zł |
20 - 31 DNI | 160 zł |
31 - POWYŻEJ | 145 zł |
SEGMENT B - Fiat Grande Punto, Nissan Micra Aut., Nissan Note, Opel Corsa, Opel Meriva, Skoda Fabia, Suzuki Swift, Toyota Yaris
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 280 zł |
4 - 10 DNI | 260 zł |
11 - 19 DNI | 250 zł |
20 - 31 DNI | 220 zł |
31 - POWYŻEJ | 190 zł |
SEGMENT C - Ford Facus, Hyundai i30, Opel Astra, Toyota Auris
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 320 zł |
4 - 10 DNI | 300 zł |
11 - 19 DNI | 290 zł |
20 - 31 DNI | 250 zł |
31 - POWYŻEJ | 200 zł |
SEGMENT C PREMIUM - Nissan Cube, Nissan Qashqai
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 340 zł |
4 - 10 DNI | 320 zł |
11 - 19 DNI | 310 zł |
20 - 31 DNI | 300 zł |
31 - POWYŻEJ | 250 zł |
SEGMENT D - Chevrolet Orlando [7 osobowy], Mazda 6, Opel Insignia, Toyota Avensis, VW Passat, Volvo V50
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 360 zł |
4 - 10 DNI | 340 zł |
11 - 19 DNI | 330 zł |
20 - 31 DNI | 290 zł |
31 - POWYŻEJ | 220 zł |
SEGMENT E - BMW X1, BMW X3 Drive, VW Passat CC
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 550 zł |
4 - 10 DNI | 510 zł |
11 - 19 DNI | 500 zł |
20 - 31 DNI | 350 zł |
31 - POWYŻEJ | 290 zł |
SEGMENT E LUX - Audi A6, BMW 520d
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 850 zł |
4 - 10 DNI | 810 zł |
11 - 19 DNI | 750 zł |
20 - 31 DNI | 550 zł |
31 - POWYŻEJ | 490 zł |
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 360 zł |
4 - 10 DNI | 320 zł |
11 - 19 DNI | 310 zł |
20 - 31 DNI | 260 zł |
31 - POWYŻEJ | 195 zł |
SEGMENT 4x4 - Chevrolet Captiva, Mitsubishi L200, Mitsubishi Outlander
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 380 zł |
4 - 10 DNI | 360 zł |
11 - 19 DNI | 350 zł |
20 - 31 DNI | 310 zł |
31 - POWYŻEJ | 240 zł |
Nauka Jazdy - Skoda Fabia [L], Suzuki Swift [L], Toyota Yaris [L]
OKRES WYNAJMU |
CENA WYNAJMU |
1 - 3 DNI | 350 zł |
4 - 10 DNI | 320 zł |
11 - 19 DNI | 310 zł |
20 - 31 DNI | 305 zł |
31 - POWYŻEJ | 300 zł |
Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT (23%).